Описание
VITRON ВК.075.200.2ТГ представляет собой водяной конвектор, относящийся к категории внутрипольных. Принцип действия модели заключается в использовании естественной циркуляции воздуха с целью нагрева, а не излучения. Поскольку циркуляция формируется при помощи восходящих потоков нагретого воздуха, последний циркулирует внутри помещения, минимизируя температурные различия. Конвектор заключен в прочный корпус, изготовленный из оцинкованной стали, толщина которой составляет 0.8 мм.
Сверху корпус покрыт слоем износостойкого порошкового материала черного цвета. Решетка в модели выполнена из анодированного алюминия, а двухтрубный теплообменник – из сплава меди и алюминия. Конвектор регулируется по высоте в диапазоне 0-40 мм благодаря прочным установочным ножкам. Высота корпуса равна 75 мм, а ширина, соответственно, 200 мм. Минимальный показатель тепловой мощности устройства составляет 71 Вт, максимальный - 756 Вт. Использующийся в конвекторе способ теплопередачи позволяет нагреть передние панели до температуры в 40 градусов. Благодаря этому модель идеально подходит для безопасного использования в любых детских учреждениях.
Водяные встраиваемые конвекторы VITRON ВК.075.200.2ТГ представлены моделями длиной от 600мм до 3000 мм с шагом 50мм. Кроме того, модель может быть представлена с корпусом из оцинкованного металла либо нержавейки.
Артикул конвектора | Высота, мм. | Ширина, мм. | Длина, мм. | Вес с упаковкой, кг. | Теплоотдача при (95/85/20), Вт. | Цена конвектора (оц.сталь) без решетки и рамки, руб. | Цена конвектора (нерж.сталь) без решетки и рамки, руб. | Цена решетки и рамки, руб. | Цена конвектора (оц. сталь) с алюм. решеткой (или дубовой) решеткой и рамкой, руб. | Цена конвектора (нерж. сталь) с алюм. решеткой (или дубовой) решеткой и рамкой, руб. |
---|
ВК.75.200.600.2ТГ | 75 | 200 | 600 | 4,76 | 71 | 5628 | 6637 | 3650 | 9278 | 10286 |
ВК.75.200.650.2ТГ | 75 | 200 | 650 | 5,09 | 86 | 5855 | 6928 | 3850 | 9705 | 10778 |
ВК.75.200.700.2ТГ | 75 | 200 | 700 | 5,44 | 100 | 6082 | 7220 | 4179 | 10261 | 11399 |
ВК.75.200.750.2ТГ | 75 | 200 | 750 | 5,77 | 114 | 6309 | 7511 | 4379 | 10689 | 11891 |
ВК.75.200.800.2ТГ | 75 | 200 | 800 | 6,11 | 128 | 6536 | 7803 | 4579 | 11116 | 12382 |
ВК.75.200.850.2ТГ | 75 | 200 | 850 | 6,46 | 143 | 6763 | 8095 | 4908 | 11672 | 13003 |
ВК.75.200.900.2ТГ | 75 | 200 | 900 | 6,79 | 157 | 6991 | 8386 | 5109 | 12099 | 13495 |
ВК.75.200.950.2ТГ | 75 | 200 | 950 | 7,14 | 171 | 7218 | 8678 | 5438 | 12655 | 14115 |
ВК.75.200.1000.2ТГ | 75 | 200 | 1000 | 7,47 | 186 | 7445 | 8969 | 5638 | 13083 | 14607 |
ВК.75.200.1050.2ТГ | 75 | 200 | 1050 | 7,82 | 200 | 7672 | 9261 | 5967 | 13639 | 15228 |
ВК.75.200.1100.2ТГ | 75 | 200 | 1100 | 8,15 | 214 | 7899 | 9553 | 6167 | 14066 | 15720 |
ВК.75.200.1150.2ТГ | 75 | 200 | 1150 | 8,49 | 228 | 8126 | 9844 | 6367 | 14493 | 16211 |
ВК.75.200.1200.2ТГ | 75 | 200 | 1200 | 8,88 | 243 | 8380 | 10163 | 6696 | 15076 | 16859 |
ВК.75.200.1250.2ТГ | 75 | 200 | 1250 | 9,21 | 257 | 8607 | 10454 | 6896 | 15503 | 17351 |
ВК.75.200.1300.2ТГ | 75 | 200 | 1300 | 9,56 | 271 | 8834 | 10746 | 7225 | 16059 | 17974 |
ВК.75.200.1350.2ТГ | 75 | 200 | 1350 | 9,89 | 285 | 9061 | 11038 | 7425 | 16487 | 18463 |
ВК.75.200.1400.2ТГ | 75 | 200 | 1400 | 10,24 | 300 | 9288 | 11329 | 7754 | 17043 | 19084 |
ВК.75.200.1450.2ТГ | 75 | 200 | 1450 | 10,58 | 314 | 9515 | 11621 | 7955 | 17470 | 19575 |
ВК.75.200.1500.2ТГ | 75 | 200 | 1500 | 11,02 | 328 | 10055 | 12184 | 8284 | 18339 | 20467 |
ВК.75.200.1550.2ТГ | 75 | 200 | 1550 | 11,35 | 343 | 10282 | 12475 | 8484 | 18766 | 20959 |
ВК.75.200.1600.2ТГ | 75 | 200 | 1600 | 11,68 | 357 | 10509 | 12767 | 8684 | 19193 | 21451 |
ВК.75.200.1650.2ТГ | 75 | 200 | 1650 | 12,03 | 371 | 10736 | 13059 | 9013 | 19749 | 22072 |
ВК.75.200.1700.2ТГ | 75 | 200 | 1700 | 12,37 | 385 | 10963 | 13350 | 9213 | 20177 | 22563 |
ВК.75.200.1750.2ТГ | 75 | 200 | 1750 | 12,72 | 400 | 11191 | 13642 | 9542 | 20733 | 23184 |
ВК.75.200.1800.2ТГ | 75 | 200 | 1800 | 13,05 | 414 | 11418 | 13933 | 9742 | 21160 | 23676 |
ВК.75.200.1850.2ТГ | 75 | 200 | 1850 | 13,40 | 428 | 11645 | 14225 | 10071 | 21716 | 24296 |
ВК.75.200.1900.2ТГ | 75 | 200 | 1900 | 13,73 | 442 | 11872 | 14517 | 10271 | 22143 | 24788 |
ВК.75.200.1950.2ТГ | 75 | 200 | 1950 | 14,11 | 457 | 12126 | 14835 | 10472 | 22597 | 25307 |
ВК.75.200.2000.2ТГ | 75 | 200 | 2000 | 14,55 | 471 | 12486 | 15310 | 10801 | 23287 | 26110 |
ВК.75.200.2050.2ТГ | 75 | 200 | 2050 | 14,88 | 485 | 12713 | 15601 | 11001 | 23714 | 26602 |
ВК.75.200.2100.2ТГ | 75 | 200 | 2100 | 15,23 | 499 | 12941 | 15893 | 11330 | 24270 | 27223 |
ВК.75.200.2150.2ТГ | 75 | 200 | 2150 | 15,56 | 514 | 13168 | 16184 | 11530 | 24698 | 27714 |
ВК.75.200.2200.2ТГ | 75 | 200 | 2200 | 15,91 | 528 | 13395 | 16476 | 11859 | 25254 | 28335 |
ВК.75.200.2250.2ТГ | 75 | 200 | 2250 | 16,25 | 542 | 13622 | 16768 | 12059 | 25681 | 28827 |
ВК.75.200.2300.2ТГ | 75 | 200 | 2300 | 16,58 | 557 | 13849 | 17059 | 12259 | 26108 | 29318 |
ВК.75.200.2350.2ТГ | 75 | 200 | 2350 | 16,93 | 571 | 14076 | 17351 | 12588 | 26664 | 29939 |
ВК.75.200.2400.2ТГ | 75 | 200 | 2400 | 17,26 | 585 | 14303 | 17642 | 12788 | 27092 | 30431 |
ВК.75.200.2450.2ТГ | 75 | 200 | 2450 | 17,70 | 599 | 14843 | 18205 | 13117 | 27960 | 31323 |
ВК.75.200.2500.2ТГ | 75 | 200 | 2500 | 18,04 | 614 | 15070 | 18497 | 13318 | 28388 | 31815 |
ВК.75.200.2550.2ТГ | 75 | 200 | 2550 | 18,39 | 628 | 15297 | 18789 | 13647 | 28944 | 32435 |
ВК.75.200.2600.2ТГ | 75 | 200 | 2600 | 18,72 | 642 | 15524 | 19080 | 13847 | 29371 | 32927 |
ВК.75.200.2650.2ТГ | 75 | 200 | 2650 | 19,07 | 656 | 15751 | 19372 | 14176 | 29927 | 33548 |
ВК.75.200.2700.2ТГ | 75 | 200 | 2700 | 19,44 | 671 | 16005 | 19690 | 14376 | 30381 | 34066 |
ВК.75.200.2750.2ТГ | 75 | 200 | 2750 | 19,78 | 685 | 16232 | 19982 | 14576 | 30808 | 34558 |
ВК.75.200.2800.2ТГ | 75 | 200 | 2800 | 20,13 | 699 | 16459 | 20274 | 14905 | 31364 | 35179 |
ВК.75.200.2850.2ТГ | 75 | 200 | 2850 | 20,46 | 714 | 16686 | 20565 | 15105 | 31792 | 35671 |
ВК.75.200.2900.2ТГ | 75 | 200 | 2900 | 20,81 | 728 | 16913 | 20857 | 15434 | 32348 | 36291 |
ВК.75.200.2950.2ТГ | 75 | 200 | 2950 | 21,14 | 742 | 17141 | 21148 | 15634 | 32775 | 36783 |
ВК.75.200.3000.2ТГ | 75 | 200 | 3000 | 21,49 | 756 | 18049 | 21440 | 15963 | 34012 | 37403 |
Показать таблицу полностью