Описание
VITRON ВК.075.260.2ТГ представляет собой водяной конвектор, относящийся к категории внутрипольных. Принцип действия модели заключается в использовании естественной циркуляции воздуха с целью нагрева, а не излучения. Поскольку циркуляция формируется при помощи восходящих потоков нагретого воздуха, последний циркулирует внутри помещения, минимизируя температурные различия. Конвектор заключен в прочный корпус, изготовленный из оцинкованной стали, толщина которой составляет 0.8 мм.
Сверху корпус покрыт слоем износостойкого порошкового материала черного цвета. Решетка в модели выполнена из анодированного алюминия, а двухтрубный теплообменник – из сплава меди и алюминия. Конвектор регулируется по высоте в диапазоне 0-40 мм благодаря прочным установочным ножкам. Высота корпуса равна 75 мм, а ширина, соответственно, 260 мм. Минимальный показатель тепловой мощности устройства составляет 92 Вт, максимальный - 974 Вт. Использующийся в конвекторе способ теплопередачи позволяет нагреть передние панели до температуры в 40 градусов. Благодаря этому модель идеально подходит для безопасного использования в любых детских учреждениях.
Водяные встраиваемые конвекторы VITRON ВК.075.260.2ТГ представлены моделями длиной от 600мм до 3000 мм с шагом 50мм. Кроме того, модель может быть представлена с корпусом из оцинкованного металла либо нержавейки.
Артикул конвектора | Высота, мм. | Ширина, мм. | Длина, мм. | Вес с упаковкой, кг. | Теплоотдача при (95/85/20), Вт. | Цена конвектора (оц.сталь) без решетки и рамки, руб. | Цена конвектора (нерж.сталь) без решетки и рамки, руб. | Цена решетки и рамки, руб. | Цена конвектора (оц. сталь) с алюм. решеткой (или дубовой) решеткой и рамкой, руб. | Цена конвектора (нерж. сталь) с алюм. решеткой (или дубовой) решеткой и рамкой, руб. |
---|
ВК.75.260.600.2ТГ | 75 | 260 | 600 | 5,54 | 92 | 5820 | 7183 | 4209 | 10029 | 11392 |
ВК.75.260.650.2ТГ | 75 | 260 | 650 | 5,92 | 110 | 6064 | 7504 | 4450 | 10514 | 11954 |
ВК.75.260.700.2ТГ | 75 | 260 | 700 | 6,31 | 129 | 6307 | 7824 | 4820 | 11127 | 12644 |
ВК.75.260.750.2ТГ | 75 | 260 | 750 | 6,70 | 147 | 6551 | 8144 | 5061 | 11612 | 13206 |
ВК.75.260.800.2ТГ | 75 | 260 | 800 | 7,08 | 165 | 6795 | 8465 | 5302 | 12097 | 13767 |
ВК.75.260.850.2ТГ | 75 | 260 | 850 | 7,47 | 184 | 7038 | 8785 | 5672 | 12710 | 14457 |
ВК.75.260.900.2ТГ | 75 | 260 | 900 | 7,85 | 202 | 7282 | 9106 | 5913 | 13195 | 15019 |
ВК.75.260.950.2ТГ | 75 | 260 | 950 | 8,25 | 221 | 7525 | 9426 | 6283 | 13808 | 15709 |
ВК.75.260.1000.2ТГ | 75 | 260 | 1000 | 8,63 | 239 | 7769 | 9746 | 6524 | 14293 | 16270 |
ВК.75.260.1050.2ТГ | 75 | 260 | 1050 | 9,03 | 257 | 8012 | 10067 | 6894 | 14906 | 16961 |
ВК.75.260.1100.2ТГ | 75 | 260 | 1100 | 9,41 | 276 | 8256 | 10387 | 7135 | 15391 | 17522 |
ВК.75.260.1150.2ТГ | 75 | 260 | 1150 | 9,79 | 294 | 8500 | 10708 | 7376 | 15875 | 18084 |
ВК.75.260.1200.2ТГ | 75 | 260 | 1200 | 10,23 | 312 | 8770 | 11055 | 7746 | 16516 | 18801 |
ВК.75.260.1250.2ТГ | 75 | 260 | 1250 | 10,61 | 331 | 9013 | 11375 | 7987 | 17000 | 19362 |
ВК.75.260.1300.2ТГ | 75 | 260 | 1300 | 11,01 | 349 | 9257 | 11696 | 8357 | 17614 | 20052 |
ВК.75.260.1350.2ТГ | 75 | 260 | 1350 | 11,39 | 368 | 9501 | 12016 | 8598 | 18098 | 20614 |
ВК.75.260.1400.2ТГ | 75 | 260 | 1400 | 11,79 | 386 | 9744 | 12337 | 8968 | 18712 | 21304 |
ВК.75.260.1450.2ТГ | 75 | 260 | 1450 | 12,17 | 404 | 9988 | 12657 | 9209 | 19196 | 21866 |
ВК.75.260.1500.2ТГ | 75 | 260 | 1500 | 12,69 | 423 | 10573 | 13290 | 9578 | 20152 | 22869 |
ВК.75.260.1550.2ТГ | 75 | 260 | 1550 | 13,07 | 441 | 10817 | 13611 | 9820 | 20636 | 23430 |
ВК.75.260.1600.2ТГ | 75 | 260 | 1600 | 13,45 | 460 | 11060 | 13931 | 10061 | 21121 | 23992 |
ВК.75.260.1650.2ТГ | 75 | 260 | 1650 | 13,85 | 478 | 11304 | 14252 | 10430 | 21734 | 24682 |
ВК.75.260.1700.2ТГ | 75 | 260 | 1700 | 14,23 | 496 | 11547 | 14572 | 10672 | 22219 | 25244 |
ВК.75.260.1750.2ТГ | 75 | 260 | 1750 | 14,63 | 515 | 11791 | 14892 | 11041 | 22832 | 25934 |
ВК.75.260.1800.2ТГ | 75 | 260 | 1800 | 15,01 | 533 | 12035 | 15213 | 11282 | 23317 | 26495 |
ВК.75.260.1850.2ТГ | 75 | 260 | 1850 | 15,41 | 551 | 12278 | 15533 | 11652 | 23930 | 27185 |
ВК.75.260.1900.2ТГ | 75 | 260 | 1900 | 15,79 | 570 | 12522 | 15854 | 11893 | 24415 | 27747 |
ВК.75.260.1950.2ТГ | 75 | 260 | 1950 | 16,21 | 588 | 12792 | 16201 | 12134 | 24926 | 28335 |
ВК.75.260.2000.2ТГ | 75 | 260 | 2000 | 16,70 | 607 | 13169 | 16704 | 12504 | 25673 | 29208 |
ВК.75.260.2050.2ТГ | 75 | 260 | 2050 | 17,08 | 625 | 13413 | 17025 | 12745 | 26158 | 29770 |
ВК.75.260.2100.2ТГ | 75 | 260 | 2100 | 17,47 | 643 | 13656 | 17345 | 13115 | 26771 | 30460 |
ВК.75.260.2150.2ТГ | 75 | 260 | 2150 | 17,85 | 662 | 13900 | 17665 | 13356 | 27256 | 31022 |
ВК.75.260.2200.2ТГ | 75 | 260 | 2200 | 18,25 | 680 | 14143 | 17986 | 13726 | 27870 | 31712 |
ВК.75.260.2250.2ТГ | 75 | 260 | 2250 | 18,63 | 699 | 14387 | 18306 | 13967 | 28354 | 32273 |
ВК.75.260.2300.2ТГ | 75 | 260 | 2300 | 19,01 | 717 | 14631 | 18626 | 14208 | 28839 | 32835 |
ВК.75.260.2350.2ТГ | 75 | 260 | 2350 | 19,41 | 735 | 14874 | 18947 | 14578 | 29452 | 33525 |
ВК.75.260.2400.2ТГ | 75 | 260 | 2400 | 19,79 | 754 | 15118 | 19267 | 14819 | 29937 | 34086 |
ВК.75.260.2450.2ТГ | 75 | 260 | 2450 | 20,31 | 772 | 15703 | 19901 | 15189 | 30892 | 35090 |
ВК.75.260.2500.2ТГ | 75 | 260 | 2500 | 20,69 | 790 | 15947 | 20221 | 15430 | 31377 | 35651 |
ВК.75.260.2550.2ТГ | 75 | 260 | 2550 | 21,09 | 809 | 16190 | 20542 | 15800 | 31990 | 36341 |
ВК.75.260.2600.2ТГ | 75 | 260 | 2600 | 21,47 | 827 | 16434 | 20862 | 16041 | 32475 | 36903 |
ВК.75.260.2650.2ТГ | 75 | 260 | 2650 | 21,87 | 846 | 16677 | 21182 | 16411 | 33088 | 37593 |
ВК.75.260.2700.2ТГ | 75 | 260 | 2700 | 22,29 | 864 | 16948 | 21530 | 16652 | 33600 | 38182 |
ВК.75.260.2750.2ТГ | 75 | 260 | 2750 | 22,67 | 882 | 17191 | 21850 | 16893 | 34084 | 38743 |
ВК.75.260.2800.2ТГ | 75 | 260 | 2800 | 23,07 | 901 | 17435 | 22170 | 17263 | 34698 | 39433 |
ВК.75.260.2850.2ТГ | 75 | 260 | 2850 | 23,45 | 919 | 17678 | 22491 | 17504 | 35182 | 39995 |
ВК.75.260.2900.2ТГ | 75 | 260 | 2900 | 23,85 | 937 | 17922 | 22811 | 17874 | 35796 | 40685 |
ВК.75.260.2950.2ТГ | 75 | 260 | 2950 | 24,23 | 956 | 18166 | 23132 | 18115 | 36280 | 41246 |
ВК.75.260.3000.2ТГ | 75 | 260 | 3000 | 24,63 | 974 | 18409 | 23452 | 18485 | 36894 | 41937 |
Показать таблицу полностью