Описание
VITRON ВК.75.300.4ТГ представляет собой высококачественный водяной конвектор из серии внутрипольных. Модель заключена в прочный корпус из оцинкованной стали, толщина которой равна 0.8 мм. Для дополнительной надежности корпус конвектора обладает износостойким порошковым покрытием. Его высота равняется 75 мм, а ширина – 300 мм. Решетка здесь изготовлена из анодированного алюминия, 4-трубный теплообменник – из сплава алюминия и меди.
Принцип действия конвектора заключается в том, что циркуляция воздуха в нем используется не с целью излучения, как в стандартных радиаторах, а для нагрева. Таким образом восходящие потоки нагретого воздуха минимизируют различия в температуре внутри помещения, делая микроклимат комфортным и естественным.
Тепловая мощность в данной модели регулируется в широких пределах от нижней границы в 132 Вт и до верхней в 1402 Вт. По высоте конвектор регулируется при помощи установочных ножек, а в горизонтальной плоскости – благодаря юстировочным винтам. Благодаря использованию конвективной тепловой циркуляции воздуха передние панели нагреваются до отметки в 40 градусов, а значит, модель идеально подойдет для установки в детских учреждениях.
Артикул конвектора | Высота, мм. | Ширина, мм. | Длина, мм. | Вес с упаковкой, кг. | Теплоотдача при (95/85/20), Вт. | Цена конвектора (оц.сталь) без решетки и рамки, руб. | Цена конвектора (нерж.сталь) без решетки и рамки, руб. | Цена решетки и рамки, руб. | Цена конвектора (оц. сталь) с алюм. решеткой (или дубовой) решеткой и рамкой, руб. | Цена конвектора (нерж. сталь) с алюм. решеткой (или дубовой) решеткой и рамкой, руб. |
---|
ВК.75.300.600.4ТГ | 75 | 300 | 600 | 6,56 | 132 | 7461 | 8977 | 4582 | 12043 | 13558 |
ВК.75.300.650.4ТГ | 75 | 300 | 650 | 7,04 | 159 | 7836 | 9440 | 4850 | 12686 | 14290 |
ВК.75.300.700.4ТГ | 75 | 300 | 700 | 7,54 | 185 | 8211 | 9903 | 5247 | 13458 | 15150 |
ВК.75.300.750.4ТГ | 75 | 300 | 750 | 8,02 | 212 | 8586 | 10366 | 5516 | 14102 | 15881 |
ВК.75.300.800.4ТГ | 75 | 300 | 800 | 8,50 | 238 | 8961 | 10829 | 5784 | 14745 | 16612 |
ВК.75.300.850.4ТГ | 75 | 300 | 850 | 8,99 | 264 | 9336 | 11292 | 6181 | 15517 | 17472 |
ВК.75.300.900.4ТГ | 75 | 300 | 900 | 9,47 | 291 | 9711 | 11754 | 6449 | 16160 | 18204 |
ВК.75.300.950.4ТГ | 75 | 300 | 950 | 9,97 | 317 | 10086 | 12217 | 6846 | 16933 | 19064 |
ВК.75.300.1000.4ТГ | 75 | 300 | 1000 | 10,45 | 344 | 10461 | 12680 | 7115 | 17576 | 19795 |
ВК.75.300.1050.4ТГ | 75 | 300 | 1050 | 10,94 | 370 | 10836 | 13143 | 7512 | 18348 | 20655 |
ВК.75.300.1100.4ТГ | 75 | 300 | 1100 | 11,42 | 397 | 11211 | 13606 | 7780 | 18991 | 21386 |
ВК.75.300.1150.4ТГ | 75 | 300 | 1150 | 11,90 | 423 | 11586 | 14069 | 8048 | 19635 | 22118 |
ВК.75.300.1200.4ТГ | 75 | 300 | 1200 | 12,48 | 450 | 12006 | 14578 | 8446 | 20451 | 23023 |
ВК.75.300.1250.4ТГ | 75 | 300 | 1250 | 12,96 | 476 | 12381 | 15041 | 8714 | 21095 | 23754 |
ВК.75.300.1300.4ТГ | 75 | 300 | 1300 | 13,45 | 503 | 12756 | 15504 | 9111 | 21867 | 24614 |
ВК.75.300.1350.4ТГ | 75 | 300 | 1350 | 13,93 | 529 | 13131 | 15967 | 9379 | 22510 | 25346 |
ВК.75.300.1400.4ТГ | 75 | 300 | 1400 | 14,43 | 555 | 13506 | 16429 | 9776 | 23282 | 26206 |
ВК.75.300.1450.4ТГ | 75 | 300 | 1450 | 14,91 | 582 | 13881 | 16892 | 10045 | 23925 | 26937 |
ВК.75.300.1500.4ТГ | 75 | 300 | 1500 | 15,55 | 608 | 14649 | 17716 | 10442 | 25091 | 28158 |
ВК.75.300.1550.4ТГ | 75 | 300 | 1550 | 16,03 | 635 | 15024 | 18179 | 10710 | 25734 | 28889 |
ВК.75.300.1600.4ТГ | 75 | 300 | 1600 | 16,51 | 661 | 15399 | 18642 | 10978 | 26378 | 29620 |
ВК.75.300.1650.4ТГ | 75 | 300 | 1650 | 17,00 | 688 | 15774 | 19105 | 11376 | 27150 | 30480 |
ВК.75.300.1700.4ТГ | 75 | 300 | 1700 | 17,48 | 714 | 16149 | 19568 | 11644 | 27793 | 31212 |
ВК.75.300.1750.4ТГ | 75 | 300 | 1750 | 17,98 | 741 | 16524 | 20031 | 12041 | 28565 | 32072 |
ВК.75.300.1800.4ТГ | 75 | 300 | 1800 | 18,46 | 767 | 16899 | 20494 | 12309 | 29208 | 32803 |
ВК.75.300.1850.4ТГ | 75 | 300 | 1850 | 18,95 | 793 | 17274 | 20957 | 12706 | 29981 | 33663 |
ВК.75.300.1900.4ТГ | 75 | 300 | 1900 | 19,43 | 820 | 17649 | 21420 | 12975 | 30624 | 34394 |
ВК.75.300.1950.4ТГ | 75 | 300 | 1950 | 19,99 | 846 | 18069 | 21928 | 13243 | 31312 | 35171 |
ВК.75.300.2000.4ТГ | 75 | 300 | 2000 | 20,58 | 873 | 18578 | 22574 | 13640 | 32218 | 36214 |
ВК.75.300.2050.4ТГ | 75 | 300 | 2050 | 21,06 | 899 | 18953 | 23037 | 13908 | 32861 | 36945 |
ВК.75.300.2100.4ТГ | 75 | 300 | 2100 | 21,55 | 926 | 19328 | 23500 | 14305 | 33633 | 37805 |
ВК.75.300.2150.4ТГ | 75 | 300 | 2150 | 22,03 | 952 | 19328 | 23963 | 14574 | 34276 | 38536 |
ВК.75.300.2200.4ТГ | 75 | 300 | 2200 | 22,53 | 979 | 20077 | 24426 | 14971 | 35048 | 39397 |
ВК.75.300.2250.4ТГ | 75 | 300 | 2250 | 23,01 | 1005 | 20452 | 24889 | 15239 | 35692 | 40128 |
ВК.75.300.2300.4ТГ | 75 | 300 | 2300 | 23,49 | 1031 | 20827 | 25352 | 15508 | 36335 | 40859 |
ВК.75.300.2350.4ТГ | 75 | 300 | 2350 | 23,98 | 1058 | 21202 | 25814 | 15905 | 37107 | 41719 |
ВК.75.300.2400.4ТГ | 75 | 300 | 2400 | 24,46 | 1084 | 21577 | 26277 | 16173 | 37750 | 42450 |
ВК.75.300.2450.4ТГ | 75 | 300 | 2450 | 25,11 | 1111 | 22346 | 27101 | 16570 | 38916 | 43671 |
ВК.75.300.2500.4ТГ | 75 | 300 | 2500 | 25,58 | 1137 | 22721 | 27564 | 16838 | 39559 | 44402 |
ВК.75.300.2550.4ТГ | 75 | 300 | 2550 | 26,08 | 1164 | 23096 | 28027 | 17235 | 40331 | 45262 |
ВК.75.300.2600.4ТГ | 75 | 300 | 2600 | 26,56 | 1190 | 23471 | 28490 | 17504 | 40975 | 45994 |
ВК.75.300.2650.4ТГ | 75 | 300 | 2650 | 27,06 | 1217 | 23846 | 28953 | 17901 | 41747 | 46854 |
ВК.75.300.2700.4ТГ | 75 | 300 | 2700 | 27,61 | 1243 | 24266 | 29461 | 18169 | 42435 | 47630 |
ВК.75.300.2750.4ТГ | 75 | 300 | 2750 | 28,09 | 1270 | 24641 | 29924 | 18438 | 43078 | 48362 |
ВК.75.300.2800.4ТГ | 75 | 300 | 2800 | 28,59 | 1296 | 25016 | 30387 | 18835 | 43850 | 49222 |
ВК.75.300.2850.4ТГ | 75 | 300 | 2850 | 29,07 | 1322 | 25391 | 30850 | 19103 | 44493 | 49953 |
ВК.75.300.2900.4ТГ | 75 | 300 | 2900 | 29,56 | 1349 | 25766 | 31313 | 19500 | 45266 | 50813 |
ВК.75.300.2950.4ТГ | 75 | 300 | 2950 | 30,04 | 1375 | 26140 | 31776 | 19768 | 45909 | 51544 |
ВК.75.300.3000.4ТГ | 75 | 300 | 3000 | 30,54 | 1402 | 26515 | 32239 | 20165 | 46681 | 52404 |
Показать таблицу полностью