Описание
Водяной конвектор модели VITRON ВК.075.360.4ТГ является частью серии внутрипольного обогревательного оборудования, предназначенного для установки в помещениях любого типа, включая детские сады, ясли и т.п., поскольку эксплуатация конвектора абсолютно безопасна. Циркуляция воздуха в нем используется не для излучения, как в случае работы радиаторов, а для нагрева. Такая технология называется конвективной тепловой циркуляцией воздуха. Она помогает минимизировать температурные различия в обогреваемом помещении, делая микроклимат в нем естественным и комфортным.
Корпус конвектора высотой 75 мм и шириной 360 мм изготовлен из прочной 0.8-миллиметровой оцинкованной стали. Решетка в нем сделана из анодированного алюминия, а для изготовления четырехтрубного теплообменника производителем использовался сплав меди и алюминия, устойчивый как к механическим повреждениям, так и к коррозии.
Тепловая мощность конвектора варьируется в широких пределах от 142 Вт до 1506 Вт. Для того чтобы отрегулировать положение модели по высоте, в ее конструкции предусмотрены особые установочные ножки, а для регулировки по горизонтали используют юстировочные винты.
Артикул конвектора | Высота, мм. | Ширина, мм. | Длина, мм. | Вес с упаковкой, кг. | Теплоотдача при (95/85/20), Вт. | Цена конвектора (оц.сталь) без решетки и рамки, руб. | Цена конвектора (нерж.сталь) без решетки и рамки, руб. | Цена решетки и рамки, руб. | Цена конвектора (оц. сталь) с алюм. решеткой (или дубовой) решеткой и рамкой, руб. | Цена конвектора (нерж. сталь) с алюм. решеткой (или дубовой) решеткой и рамкой, руб. |
---|
ВК.75.360.600.4ТГ | 75 | 360 | 600 | 7,34 | 142 | 7788 | 9518 | 5141 | 12929 | 14659 |
ВК.75.360.650.4ТГ | 75 | 360 | 650 | 7,89 | 170 | 8180 | 10054 | 5450 | 13630 | 15504 |
ВК.75.360.700.4ТГ | 75 | 360 | 700 | 8,44 | 199 | 8571 | 10548 | 5888 | 14459 | 16436 |
ВК.75.360.750.4ТГ | 75 | 360 | 750 | 8,97 | 227 | 8962 | 11043 | 6197 | 15159 | 17240 |
ВК.75.360.800.4ТГ | 75 | 360 | 800 | 9,49 | 256 | 9353 | 11537 | 6506 | 15860 | 18043 |
ВК.75.360.850.4ТГ | 75 | 360 | 850 | 10,04 | 284 | 9745 | 12031 | 6944 | 16689 | 18976 |
ВК.75.360.900.4ТГ | 75 | 360 | 900 | 10,57 | 313 | 10136 | 12525 | 7254 | 17390 | 19779 |
ВК.75.360.950.4ТГ | 75 | 360 | 950 | 11,11 | 341 | 10527 | 13020 | 7692 | 18219 | 20711 |
ВК.75.360.1000.4ТГ | 75 | 360 | 1000 | 11,64 | 369 | 10919 | 13514 | 8001 | 18919 | 21515 |
ВК.75.360.1050.4ТГ | 75 | 360 | 1050 | 12,19 | 398 | 11310 | 14008 | 8439 | 19749 | 22447 |
ВК.75.360.1100.4ТГ | 75 | 360 | 1100 | 12,72 | 426 | 11701 | 14503 | 8748 | 20449 | 23251 |
ВК.75.360.1150.4ТГ | 75 | 360 | 1150 | 13,24 | 455 | 12092 | 14997 | 9057 | 21150 | 24054 |
ВК.75.360.1200.4ТГ | 75 | 360 | 1200 | 13,87 | 483 | 12528 | 15536 | 9495 | 22024 | 25032 |
ВК.75.360.1250.4ТГ | 75 | 360 | 1250 | 14,40 | 511 | 12920 | 16031 | 9804 | 22724 | 25835 |
ВК.75.360.1300.4ТГ | 75 | 360 | 1300 | 14,94 | 540 | 13311 | 16525 | 10242 | 23553 | 26767 |
ВК.75.360.1350.4ТГ | 75 | 360 | 1350 | 15,47 | 568 | 13702 | 17019 | 10552 | 24254 | 27571 |
ВК.75.360.1400.4ТГ | 75 | 360 | 1400 | 16,01 | 597 | 14094 | 17514 | 10989 | 25083 | 28503 |
ВК.75.360.1450.4ТГ | 75 | 360 | 1450 | 16,54 | 625 | 14485 | 18008 | 11299 | 25784 | 29307 |
ВК.75.360.1500.4ТГ | 75 | 360 | 1500 | 17,27 | 653 | 15294 | 18904 | 11737 | 27031 | 30641 |
ВК.75.360.1550.4ТГ | 75 | 360 | 1550 | 17,79 | 682 | 15686 | 19398 | 12046 | 27732 | 31444 |
ВК.75.360.1600.4ТГ | 75 | 360 | 1600 | 18,32 | 710 | 16077 | 19893 | 12355 | 28432 | 32248 |
ВК.75.360.1650.4ТГ | 75 | 360 | 1650 | 18,87 | 739 | 16468 | 20387 | 12793 | 29261 | 33180 |
ВК.75.360.1700.4ТГ | 75 | 360 | 1700 | 19,40 | 767 | 16860 | 20881 | 13102 | 29962 | 33983 |
ВК.75.360.1750.4ТГ | 75 | 360 | 1750 | 19,94 | 795 | 17251 | 21375 | 13540 | 30791 | 34916 |
ВК.75.360.1800.4ТГ | 75 | 360 | 1800 | 20,47 | 824 | 17642 | 21870 | 13849 | 31492 | 35719 |
ВК.75.360.1850.4ТГ | 75 | 360 | 1850 | 21,01 | 852 | 18033 | 22364 | 14287 | 32321 | 36651 |
ВК.75.360.1900.4ТГ | 75 | 360 | 1900 | 21,54 | 881 | 18425 | 22858 | 14597 | 33021 | 37455 |
ВК.75.360.1950.4ТГ | 75 | 360 | 1950 | 22,15 | 909 | 18861 | 23398 | 14906 | 33767 | 38304 |
ВК.75.360.2000.4ТГ | 75 | 360 | 2000 | 22,79 | 938 | 19386 | 24075 | 15344 | 34730 | 39419 |
ВК.75.360.2050.4ТГ | 75 | 360 | 2050 | 23,31 | 966 | 19777 | 24569 | 15653 | 35430 | 40222 |
ВК.75.360.2100.4ТГ | 75 | 360 | 2100 | 23,86 | 994 | 20168 | 25063 | 16091 | 36259 | 41154 |
ВК.75.360.2150.4ТГ | 75 | 360 | 2150 | 24,39 | 1023 | 20560 | 25558 | 16400 | 36960 | 41958 |
ВК.75.360.2200.4ТГ | 75 | 360 | 2200 | 24,93 | 1051 | 20951 | 26052 | 16838 | 37789 | 42890 |
ВК.75.360.2250.4ТГ | 75 | 360 | 2250 | 25,46 | 1080 | 21342 | 26546 | 17147 | 38490 | 43694 |
ВК.75.360.2300.4ТГ | 75 | 360 | 2300 | 25,99 | 1108 | 21733 | 27041 | 17457 | 39190 | 44497 |
ВК.75.360.2350.4ТГ | 75 | 360 | 2350 | 26,53 | 1136 | 22125 | 27535 | 17895 | 40019 | 45429 |
ВК.75.360.2400.4ТГ | 75 | 360 | 2400 | 27,06 | 1165 | 22516 | 28029 | 18204 | 40720 | 46233 |
ВК.75.360.2450.4ТГ | 75 | 360 | 2450 | 27,79 | 1193 | 23326 | 28925 | 18642 | 41967 | 47567 |
ВК.75.360.2500.4ТГ | 75 | 360 | 2500 | 28,31 | 1222 | 23717 | 29420 | 18951 | 42668 | 48371 |
ВК.75.360.2550.4ТГ | 75 | 360 | 2550 | 28,86 | 1250 | 24108 | 29914 | 19389 | 43497 | 49303 |
ВК.75.360.2600.4ТГ | 75 | 360 | 2600 | 29,39 | 1278 | 24499 | 30408 | 19698 | 44198 | 50106 |
ВК.75.360.2650.4ТГ | 75 | 360 | 2650 | 29,93 | 1307 | 24891 | 30902 | 20136 | 45027 | 51038 |
ВК.75.360.2700.4ТГ | 75 | 360 | 2700 | 30,54 | 1335 | 25327 | 31442 | 20445 | 45772 | 51887 |
ВК.75.360.2750.4ТГ | 75 | 360 | 2750 | 31,07 | 1364 | 25718 | 31936 | 20754 | 46473 | 52691 |
ВК.75.360.2800.4ТГ | 75 | 360 | 2800 | 31,61 | 1392 | 26109 | 32431 | 21192 | 47302 | 53623 |
ВК.75.360.2850.4ТГ | 75 | 360 | 2850 | 32,14 | 1420 | 26501 | 32925 | 21502 | 48002 | 54427 |
ВК.75.360.2900.4ТГ | 75 | 360 | 2900 | 3269 | 1449 | 26892 | 33419 | 21940 | 48832 | 55359 |
ВК.75.360.2950.4ТГ | 75 | 360 | 2950 | 33,21 | 1477 | 27283 | 33913 | 22249 | 49532 | 56162 |
ВК.75.360.3000.4ТГ | 75 | 360 | 3000 | 33,76 | 1506 | 27675 | 34408 | 22687 | 50361 | 57094 |
Показать таблицу полностью