Описание
Водяной конвектор модели VITRON ВК.075.400.4ТГ является частью серии внутрипольного обогревательного оборудования, предназначенного для установки в помещениях любого типа, включая детские сады, ясли и т.п., поскольку эксплуатация конвектора абсолютно безопасна. Циркуляция воздуха в нем используется не для излучения, как в случае работы радиаторов, а для нагрева. Такая технология называется конвективной тепловой циркуляцией воздуха. Она помогает минимизировать температурные различия в обогреваемом помещении, делая микроклимат в нем естественным и комфортным.
Корпус конвектора высотой 75 мм и шириной 400 мм изготовлен из прочной 0.8-миллиметровой оцинкованной стали. Решетка в нем сделана из анодированного алюминия, а для изготовления четырехтрубного теплообменника производителем использовался сплав меди и алюминия, устойчивый как к механическим повреждениям, так и к коррозии.
Тепловая мощность конвектора варьируется в широких пределах от 146 Вт до 1551 Вт. Для того чтобы отрегулировать положение модели по высоте, в ее конструкции предусмотрены особые установочные ножки, а для регулировки по горизонтали используют юстировочные винты.
- Все цены на Vitron ВК.75.400.4ТГ (оцинкованная сталь) в зависимости от длины
- Все цены на Vitron ВК.75.400.4ТГ (нержавеющая сталь) в зависимости от длины
Артикул конвектора | Высота, мм. | Ширина, мм. | Длина, мм. | Вес с упаковкой, кг. | Теплоотдача при (95/85/20), Вт. | Цена конвектора (оц.сталь) без решетки и рамки, руб. | Цена конвектора (нерж.сталь) без решетки и рамки, руб. | Цена решетки и рамки, руб. | |
---|
ВК.75.400.600.4ТГ | 75 | 400 | 600 | 7,86 | 146 | 8067 | 9916 | | |
ВК.75.400.650.4ТГ | 75 | 400 | 650 | 8,45 | 176 | 8469 | 10475 | | |
ВК.75.400.700.4ТГ | 75 | 400 | 700 | 9,02 | 205 | 8871 | 10989 | | |
ВК.75.400.750.4ТГ | 75 | 400 | 750 | 9,58 | 234 | | | | |
ВК.75.400.800.4ТГ | 75 | 400 | 800 | 10,14 | 263 | | | | |
ВК.75.400.850.4ТГ | 75 | 400 | 850 | 10,72 | 293 | | | | |
ВК.75.400.900.4ТГ | 75 | 400 | 900 | 11,28 | 322 | | | | |
ВК.75.400.950.4ТГ | 75 | 400 | 950 | 11,86 | 351 | | | | |
ВК.75.400.1000.4ТГ | 75 | 400 | 1000 | 12,42 | 380 | | | | |
ВК.75.400.1050.4ТГ | 75 | 400 | 1050 | 13,00 | 410 | | | | |
ВК.75.400.1100.4ТГ | 75 | 400 | 1100 | 13,56 | 439 | | | | |
ВК.75.400.1150.4ТГ | 75 | 400 | 1150 | 14,12 | 468 | | | | |
ВК.75.400.1200.4ТГ | 75 | 400 | 1200 | 14,77 | 498 | | | | |
ВК.75.400.1250.4ТГ | 75 | 400 | 1250 | 15,33 | 527 | | | | |
ВК.75.400.1300.4ТГ | 75 | 400 | 1300 | 15,91 | 556 | | | | |
ВК.75.400.1350.4ТГ | 75 | 400 | 1350 | 16,47 | 585 | | | | |
ВК.75.400.1400.4ТГ | 75 | 400 | 1400 | 17,05 | 615 | | | | |
ВК.75.400.1450.4ТГ | 75 | 400 | 1450 | 17,61 | 644 | | | | |
ВК.75.400.1500.4ТГ | 75 | 400 | 1500 | 18,38 | 673 | | | | |
ВК.75.400.1550.4ТГ | 75 | 400 | 1550 | 18,94 | 702 | | | | |
ВК.75.400.1600.4ТГ | 75 | 400 | 1600 | 19,50 | 732 | | | | |
ВК.75.400.1650.4ТГ | 75 | 400 | 1650 | 20,08 | 761 | | | | |
ВК.75.400.1700.4ТГ | 75 | 400 | 1700 | 20,64 | 790 | | | | |
ВК.75.400.1750.4ТГ | 75 | 400 | 1750 | 21,22 | 820 | | | | |
ВК.75.400.1800.4ТГ | 75 | 400 | 1800 | 21,78 | 849 | | | | |
ВК.75.400.1850.4ТГ | 75 | 400 | 1850 | 22,36 | 878 | | | | |
ВК.75.400.1900.4ТГ | 75 | 400 | 1900 | 22,92 | 907 | | | | |
ВК.75.400.1950.4ТГ | 75 | 400 | 1950 | 23,55 | 937 | | | | |
ВК.75.400.2000.4ТГ | 75 | 400 | 2000 | 24,22 | 966 | | | | |
ВК.75.400.2050.4ТГ | 75 | 400 | 2050 | 24,78 | 995 | | | | |
ВК.75.400.2100.4ТГ | 75 | 400 | 2100 | 25,36 | 1024 | | | | |
ВК.75.400.2150.4ТГ | 75 | 400 | 2150 | 25,92 | 1054 | | | | |
ВК.75.400.2200.4ТГ | 75 | 400 | 2200 | 26,50 | 1083 | | | | |
ВК.75.400.2250.4ТГ | 75 | | 2250 | 27,06 | 1112 | | | | |
ВК.75.400.2300.4ТГ | 75 | | 2300 | 27,62 | 1141 | | | | |
ВК.75.400.2350.4ТГ | 75 | | 2350 | 28,20 | 1171 | | | | |
ВК.75.400.2400.4ТГ | 75 | | 2400 | 28,76 | 1200 | | | | |
ВК.75.400.2450.4ТГ | 75 | | 2450 | 29,53 | 1229 | | | | |
ВК.75.400.2500.4ТГ | 75 | | 2500 | 30,09 | 1259 | | | | |
ВК.75.400.2550.4ТГ | 75 | | 2550 | 30,67 | 1288 | | | | |
ВК.75.400.2600.4ТГ | 75 | | 2600 | 31,23 | 1317 | | | | |
ВК.75.400.2650.4ТГ | 75 | | 2650 | 31,81 | 1346 | | | | |
ВК.75.400.2700.4ТГ | 75 | | 2700 | 32,45 | 1376 | | | | |
ВК.75.400.2750.4ТГ | 75 | | 2750 | 33,01 | 1405 | | | | |
ВК.75.400.2800.4ТГ | 75 | | 2800 | 33,58 | 1434 | | | | |
ВК.75.400.2850.4ТГ | 75 | | 2850 | 34,14 | 1463 | | | | |
ВК.75.400.2900.4ТГ | 75 | | 2900 | 34,72 | 1493 | | | | |
ВК.75.400.2950.4ТГ | 75 | | 2950 | 35,28 | 1522 | | | | |
ВК.75.400.3000.4ТГ | 75 | | 3000 | 35,86 | 1551 | | | | |
Показать таблицу полностью