Описание
VITRON ВК.075.300.2ТГ представляет собой водяной конвектор, относящийся к категории внутрипольных. Принцип действия модели заключается в использовании естественной циркуляции воздуха с целью нагрева, а не излучения. Поскольку циркуляция формируется при помощи восходящих потоков нагретого воздуха, последний циркулирует внутри помещения, минимизируя температурные различия. Конвектор заключен в прочный корпус, изготовленный из оцинкованной стали, толщина которой составляет 0.8 мм.
Сверху корпус покрыт слоем износостойкого порошкового материала черного цвета. Решетка в модели выполнена из анодированного алюминия, а двухтрубный теплообменник – из сплава меди и алюминия. Конвектор регулируется по высоте в диапазоне 0-40 мм благодаря прочным установочным ножкам. Высота корпуса равна 75 мм, а ширина, соответственно, 300 мм. Минимальный показатель тепловой мощности устройства составляет 99 Вт, максимальный - 1047 Вт. Использующийся в конвекторе способ теплопередачи позволяет нагреть передние панели до температуры в 40 градусов. Благодаря этому модель идеально подходит для безопасного использования в любых детских учреждениях.
Водяные встраиваемые конвекторы VITRON ВК.075.300.2ТГ представлены моделями длиной от 600мм до 3000 мм с шагом 50мм. Кроме того, модель может быть представлена с корпусом из оцинкованного металла либо нержавейки.
Артикул конвектора | Высота, мм. | Ширина, мм. | Длина, мм. | Вес с упаковкой, кг. | Теплоотдача при (95/85/20), Вт. | Цена конвектора (оц.сталь) без решетки и рамки, руб. | Цена конвектора (нерж.сталь) без решетки и рамки, руб. | Цена решетки и рамки, руб. | Цена конвектора (оц. сталь) с алюм. решеткой (или дубовой) решеткой и рамкой, руб. | Цена конвектора (нерж. сталь) с алюм. решеткой (или дубовой) решеткой и рамкой, руб. |
---|
ВК.75.300.600.2ТГ | 75 | 300 | 600 | 6,06 | 99 | 6099 | 7581 | 4582 | 10681 | 12163 |
ВК.75.300.650.2ТГ | 75 | 300 | 650 | 6,47 | 118 | 6353 | 7921 | 4850 | 11203 | 12771 |
ВК.75.300.700.2ТГ | 75 | 300 | 700 | 6,90 | 138 | 6608 | 8260 | 5247 | 11855 | 13508 |
ВК.75.300.750.2ТГ | 75 | 300 | 750 | 7,31 | 158 | 6862 | 8600 | 5516 | 12378 | 14116 |
ВК.75.300.800.2ТГ | 75 | 300 | 800 | 7,72 | 178 | 7117 | 8940 | 5784 | 12900 | 14723 |
ВК.75.300.850.2ТГ | 75 | 300 | 850 | 8,15 | 197 | 7371 | 9279 | 6181 | 13552 | 15460 |
ВК.75.300.900.2ТГ | 75 | 300 | 900 | 8,57 | 217 | 7625 | 9619 | 6449 | 14075 | 16068 |
ВК.75.300.950.2ТГ | 75 | 300 | 950 | 9,00 | 237 | 7880 | 9958 | 6846 | 14726 | 16805 |
ВК.75.300.1000.2ТГ | 75 | 300 | 1000 | 9,41 | 257 | 8134 | 10298 | 7115 | 15249 | 17413 |
ВК.75.300.1050.2ТГ | 75 | 300 | 1050 | 9,84 | 276 | 8389 | 10638 | 7512 | 15901 | 18149 |
ВК.75.300.1100.2ТГ | 75 | 300 | 1100 | 10,25 | 296 | 8643 | 10977 | 7780 | 16423 | 18757 |
ВК.75.300.1150.2ТГ | 75 | 300 | 1150 | 10,66 | 316 | 8898 | 11317 | 8048 | 16946 | 19365 |
ВК.75.300.1200.2ТГ | 75 | 300 | 1200 | 11,13 | 336 | 9179 | 11683 | 8446 | 17624 | 20129 |
ВК.75.300.1250.2ТГ | 75 | 300 | 1250 | 11,54 | 355 | 9433 | 12023 | 8714 | 18147 | 20737 |
ВК.75.300.1300.2ТГ | 75 | 300 | 1300 | 11,97 | 375 | 9688 | 12362 | 9111 | 18799 | 21473 |
ВК.75.300.1350.2ТГ | 75 | 300 | 1350 | 12,39 | 395 | 9942 | 12702 | 9379 | 19321 | 22081 |
ВК.75.300.1400.2ТГ | 75 | 300 | 1400 | 12,82 | 415 | 10197 | 13042 | 9776 | 19973 | 22818 |
ВК.75.300.1450.2ТГ | 75 | 300 | 1450 | 13,23 | 434 | 10451 | 13381 | 10045 | 20496 | 23426 |
ВК.75.300.1500.2ТГ | 75 | 300 | 1500 | 13,80 | 454 | 11099 | 14081 | 10442 | 21541 | 24523 |
ВК.75.300.1550.2ТГ | 75 | 300 | 1550 | 14,22 | 474 | 11353 | 14421 | 10710 | 22064 | 25131 |
ВК.75.300.1600.2ТГ | 75 | 300 | 1600 | 14,63 | 494 | 11608 | 14761 | 10978 | 22586 | 25739 |
ВК.75.300.1650.2ТГ | 75 | 300 | 1650 | 15,06 | 513 | 11862 | 15100 | 11376 | 23238 | 26476 |
ВК.75.300.1700.2ТГ | 75 | 300 | 1700 | 15,47 | 533 | 12117 | 15440 | 11644 | 23761 | 27084 |
ВК.75.300.1750.2ТГ | 75 | 300 | 1750 | 15,90 | 553 | 12371 | 15779 | 12041 | 24412 | 27820 |
ВК.75.300.1800.2ТГ | 75 | 300 | 1800 | 16,31 | 573 | 12626 | 16119 | 12309 | 24935 | 28428 |
ВК.75.300.1850.2ТГ | 75 | 300 | 1850 | 16,74 | 592 | 12880 | 16458 | 12706 | 25587 | 29165 |
ВК.75.300.1900.2ТГ | 75 | 300 | 1900 | 17,15 | 612 | 13135 | 16798 | 12975 | 26109 | 29773 |
ВК.75.300.1950.2ТГ | 75 | 300 | 1950 | 17,61 | 632 | 13416 | 17165 | 13243 | 26659 | 30408 |
ВК.75.300.2000.2ТГ | 75 | 300 | 2000 | 18,13 | 652 | 13804 | 17687 | 13640 | 27444 | 31327 |
ВК.75.300.2050.2ТГ | 75 | 300 | 2050 | 18,54 | 671 | 14058 | 18027 | 13908 | 27967 | 31935 |
ВК.75.300.2100.2ТГ | 75 | 300 | 2100 | 18,97 | 691 | 14313 | 18366 | 14305 | 28618 | 32672 |
ВК.75.300.2150.2ТГ | 75 | 300 | 2150 | 19,38 | 711 | 14567 | 18706 | 14574 | 29141 | 33280 |
ВК.75.300.2200.2ТГ | 75 | 300 | 2200 | 19,81 | 731 | 14822 | 19045 | 14971 | 29793 | 34016 |
ВК.75.300.2250.2ТГ | 75 | 300 | 2250 | 20,22 | 750 | 15076 | 19385 | 15239 | 30315 | 34624 |
ВК.75.300.2300.2ТГ | 75 | 300 | 2300 | 20,64 | 770 | 15331 | 19724 | 15508 | 30838 | 35232 |
ВК.75.300.2350.2ТГ | 75 | 300 | 2350 | 21, 07 | 790 | 15585 | 20064 | 15905 | 31490 | 35969 |
ВК.75.300.2400.2ТГ | 75 | 300 | 2400 | 21,48 | 810 | 15839 | 20404 | 16173 | 32012 | 36577 |
ВК.75.300.2450.2ТГ | 75 | 300 | 2450 | 22,05 | 829 | 16487 | 21104 | 16570 | 33057 | 37674 |
ВК.75.300.2500.2ТГ | 75 | 300 | 2500 | 22,47 | 849 | 16742 | 21443 | 16838 | 33580 | 38282 |
ВК.75.300.2550.2ТГ | 75 | 300 | 2550 | 22,90 | 869 | 16996 | 21783 | 17235 | 34232 | 39019 |
ВК.75.300.2600.2ТГ | 75 | 300 | 2600 | 23,31 | 889 | 17251 | 22123 | 17504 | 34755 | 39626 |
ВК.75.300.2650.2ТГ | 75 | 300 | 2650 | 23,74 | 908 | 17505 | 22462 | 17901 | 35406 | 40363 |
ВК.75.300.2700.2ТГ | 75 | 300 | 2700 | 24,19 | 928 | 17786 | 22829 | 18169 | 35955 | 40998 |
ВК.75.300.2750.2ТГ | 75 | 300 | 2750 | 24,60 | 948 | 18041 | 23168 | 18438 | 36478 | 41606 |
ВК.75.300.2800.2ТГ | 75 | 300 | 2800 | 25,03 | 968 | 18295 | 23508 | 18835 | 37130 | 42343 |
ВК.75.300.2850.2ТГ | 75 | 300 | 2850 | 25,45 | 987 | 18550 | 23847 | 19103 | 37653 | 42950 |
ВК.75.300.2900.2ТГ | 75 | 300 | 2900 | 25,87 | 1007 | 18804 | 24187 | 19500 | 38304 | 43687 |
ВК.75.300.2950.2ТГ | 75 | 300 | 2950 | 26,29 | 1027 | 19058 | 24527 | 19768 | 38827 | 44295 |
ВК.75.300.3000.2ТГ | 75 | 300 | 3000 | 26,72 | 1047 | 19313 | 24866 | 20165 | 39478 | 45032 |
Показать таблицу полностью